Bienvenue sur le site de la CCDB
Avis d'attributions
Avis d'attributions
2021
Travaux | Dates | Attributaires | CP |
Marché > 40 000 € HT et < 90 000 € HT- Néant | |||
Marché > 90 000 € HT et < 5 M 350 € HT - Néant | |||
Marché > 5 M 350 € HT - Néant | |||
Fournitures | Dates | Attributaires | CP |
Marché > 40 000 € HT et < 90 000 € HT - Néant | |||
Marché > 90 000 et < 214 000 € HT | |||
Fournitures en bois déchiqueté de deux sites de chaufferies -de la Baume et de la Ferme Saint-Pol | 03/09/2021 | EURL TARDIEU | 26220 |
Marché > 214 000 € HT - Néant | |||
Services | Dates | Attributaires | CP |
Marché > 40 000 € HT et < 90 000 € HT | |||
Marché > 90 000 € HT et < 214 000 M € HT - Néant | |||
Marché > 214 000 € HT - Néant |
2020
Travaux | Dates | Attributaires | CP |
Marché > 40 000 € HT et < 90 000 € HT | |||
Marché > 90 000 € HT et < 5 M 350€ HT - Néant | |||
Marché > 5 M 350 € HT - Néant | |||
Fournitures | Dates | Attributaires | CP |
Marché > 40 000 € HT et < 90 000 € HT - Néant | |||
Marché > 90 000 et < 214 000 € HT - Néant | |||
Marché > 214000 € HT et <221 000 € HT- Néant | |||
Services | Dates | Attributaires | CP |
Marché > 40 000 € HT et < 90 000 € HT | |||
Marché > 90 000 € HT et < 214 000 M € HT - Néant | |||
Marché > 214 000 € HT - Néant |
2019
Travaux | Date | Attributaire | CP |
Marché > 20 000 € HT et < 90 000 € HT | |||
Travaux pour l'aménagement de l’espace collectif à Pont de Barret | 21/01/2019 | SARIAN | 26780 |
Travaux pour la mise en accessibilité l’accueil de loisirs La Ferme Saint Pol à La Bégude de Mazenc | 26/09/2019 | CHAZET | 26450 |
Marché > 90 000 € HT et < 5 M € HT - Néant | |||
Travaux pour l'aménagement de l’espace collectif à Pont de Barret | 21/01/2019 | SMARKI PLATRERIE | 26400 |
Travaux pour l'aménagement de l’espace collectif à Pont de Barret | 21/01/2019 | PIOLLET | 26220 |
Travaux pour l'aménagement de l’espace collectif à Pont de Barret | 21/01/2019 | LACHARNAY | 26100 |
Marché > 5 M € HT - Néant | |||
Fournitures | Date | Attributaire | CP |
Marché > 20 000 € HT et < 90 000 € HT - Néant | |||
Marché > 90 000 et < 200 000 € HT - Néant | |||
Marché > 200 000 € HT - Néant | |||
Services | Date | Attibutaire | CP |
Marché > 20 000 € HT et < 90 000 € HT | |||
" Etude d'implantation de la S.I.L. sur le Pays de Dieulefit-Bourdeaux" | 22/01/2019 | LIGNE & SENS | 46140 |
Conseil et assistance technique ainsi qu’un appui à l’animation du projet pour accompagner la collectivité tout au long de ses démarches vers une labellisation Cit’ergie dans le cadre d’une première démarche et un PCAET « simplifié » | 17/04/2019 | ALNAÏR ET D'UN MONDE A L'AUTRE | 38850 |
Etude préalable aux investissements, relative à l’accompagnement des éleveurs du Bassin de Montélimar vers la création d'outils collectifs pour le transport d'animaux et l'abattage mobile à la ferme | 15/07/2019 | AGRIBIODROME | 26400 |
Contrat de commande avec l'association FAUN pour la mise en œuvre de la résidence 2019-2020 du Collectif FAUN(es) | 12/08/2019 | COLLECTIF FAUN(ES) | 26300 |
Marché > 90 000 € HT et < 200 000 M € HT - Néant | |||
Marché > 200 000 € HT - Néant |
2018
Travaux | Date | Attributaire | CP |
Marché > 20 000 € HT et < 90 000 € HT | |||
Travaux de l'espace jeunes à Dieulefit | 26/02/2018 | CHAZET | 26450 |
Travaux de l'espace jeunes à Dieulefit | 26/02/2018 | GROSJEAN | 84600 |
Travaux de l'espace jeunes à Dieulefit | 26/02/2018 | BERGERON ET PITOT | 07500 |
Marché > 90 000 € HT et < 5 M € HT - Néant | |||
Marché > 5 M € HT - Néant | |||
Fournitures | Date | Attributaire | CP |
Marché > 20 000 € HT et < 90 000 € HT | |||
Fournitures en bois déchiqueté de deux sites de chaufferies | 03/09/2018 | EURL TARDIEU | 26220 |
Marché > 90 000 et < 200 000 € HT - Néant | |||
Marché > 200 000 € HT - Néant | |||
Services | Date | Attibutaire | CP |
Marché > 20 000 € HT et < 90 000 € HT | |||
Réalisation d'une étude portant sur la fiscalité des déchets | 26/04/2018 | Citexia / AJBD | 75009 |
Marché > 90 000 € HT et < 200 000 M € HT - Néant | |||
Marché > 200 000 € HT - Néant |
2017
Travaux | Date | Attributaire | CP | |
Marché > 20 000 € HT et < 90 000 € HT | ||||
Travaux d'aménagement de Maison de la Céramique à Dieulefit. | 10/01/2017 | TBC Désamiantage | 26600 | |
Travaux d'aménagement de Maison de la Céramique à Dieulefit. | 10/01/2017 | Entreprise COUVERTURE ARDOISE ET DERIVES | 07130 | |
Travaux d'aménagement de Maison de la Céramique à Dieulefit. | 10/01/2017 | Entreprise BATIVAL | 26740 | |
Marché > 90 000 € HT et < 5 M € HT | ||||
Travaux d'aménagement de l’extension du Parc d’Activités Economiques (PAE) de Boulagne à La Bégude de Mazenc. | 29/05/2017 |
SO.RO.DI BRAJA VESIGNE |
26450 84100 |
|
Marché > 5 M € HT - Néant | ||||
Fournitures | Date | Attributaire | CP | |
Marché > 20 000 € HT et < 90 000 € HT | ||||
Fourniture de luminaires des espaces expositions de la Maison de la Céramique pour une meilleure mise en valeur de la muséographie. | 21/06/2017 | EURL Piollet Joël | 26220 | |
Marché > 90 000 € HT et < 5 M € HT - Néant | ||||
Marché > 5 M € HT - Néant | ||||
Services | Date | Attributaire |
|
|
Marché > 20 000 € HT et < 90 000 € HT | ||||
Mission de maîtrise d'œuvre pour la réalisation des travaux de rénovation énergétique et aménagement de l’espace collectif " Le Quai " à Pont de Barret. | 06/06/2017 | CoCo Architecte | 24250 | |
Conception et la pose de panneaux d'information pour la gestion du multiusages des espaces naturels et agricoles. | 18/09/2017 | PIC BOIS | 84200 | |
Réalisation d’une étude d’opportunité pour l’amélioration des outils d’abattage locaux et des services associés sur le Bassin de Montélimar. | 22/11/2017 | AGRIBIODROME | 26400 | |
Marché > 90 000 € HT et < 5 M € HT - Néant | ||||
Marché > 5 M € HT - Néant |
2016
Travaux | Date | Attributaire | CP |
Marché > 20 000 € HT et < 90 000 € HT | |||
Travaux d'aménagement de l’extension du Parc d’Activités Economiques (PAE) de Boulagne à La Bégude de Mazenc. | 04/04/2016 | SOBECA | 26200 |
Travaux d’extension et de restructuration de la structure multi-accueil " Souffle d’Eveil " à La Bégude de Mazenc. | 16/12/2016 | MENTRICA | 26200 |
Travaux d’extension et de restructuration de la structure multi-accueil " Souffle d’Eveil " à La Bégude de Mazenc. | 16/12/2016 | MPPI | 26120 |
Travaux d’extension et de restructuration de la structure multi-accueil " Souffle d’Eveil " à La Bégude de Mazenc. | 16/12/2016 | DAVID CARRELAGE | 07200 |
Travaux d’extension et de restructuration de la structure multi-accueil " Souffle d’Eveil " à La Bégude de Mazenc. | 16/12/2016 | ASE | 26200 |
Travaux d’extension et de restructuration de la structure multi-accueil " Souffle d’Eveil " à La Bégude de Mazenc. | 16/12/2016 | ASGTS | 26200 |
Marché > 90 000 € HT et < 5 M € HT | |||
Travaux d'aménagement de l’extension du Parc d’Activités Economiques (PAE) de Boulagne à La Bégude de Mazenc. | 04/04/2016 |
SO.RO.DI BRAJA VESIGNE |
26450 84100 |
Travaux d'aménagement de l’extension du Parc d’Activités Economiques (PAE) de Boulagne à La Bégude de Mazenc. | 04/04/2016 | GUILLON FRERES | 26160 |
Travaux d’extension et de restructuration de la structure multi-accueil " Souffle d’Eveil " à La Bégude de Mazenc. | 16/12/2016 | RIVASI | 26160 |
Marché > 5 M € HT - Néant | |||
Fournitures | Date | Attributaire | CP |
Marché > 20 000 € HT et < 90 000 € HT | |||
Fournitures en bois déchiqueté de deux sites de chaufferies | 20/01/2016 | EURL Tardieu | 26220 |
Marché > 90 000 € HT et < 5 M € HT - Néant | |||
Marché > 5 M € HT - Néant | |||
Services | Date | Attributaire | CP |
Marché > 20 000 € HT et < 90 000 € HT | |||
Mission de maîtrise d'œuvre pour la réalisation des travaux d'aménagement et d’extension de la structure multi accueil " Souffle déveil " à La Bégude de Mazenc. | 10/02/2016 | ESPACE 26 | 26200 |
Marché > 90 000 € HT et < 5 M € HT - Néant | |||
Marché > 5 M € HT - Néant |
2015
Travaux | Date | Attributaire | CP |
Marché > 20 000 € HT et < à 90 000 € HT -Néant | |||
Marché > 90 000 € HT et < 5 M € HT - Néant | |||
Marché > 5 M € HT - Néant | |||
Fournitures | Date | Attributaire | CP |
Marché > 20 000 € HT et < à 90 000 € HT -Néant | |||
Marché > 90 000 € HT et < 5 M € HT - Néant | |||
Marché > 5 M € HT - Néant | |||
Services | Date | Attributaire | CP |
Marché > 20 000 € HT et < à 90 000 € HT | |||
Etude en vue de l'élaboration d'un Programme Local de L'Habitat sur l'ensemble du territoire de la CCDB | 19/11/2015 | LATITUDE | 69210 |
Marché > 90 000 € HT et < 5 M € HT - Néant | |||
Marché > 5 M € HT - Néant |
2014
Travaux | Date | Attributaire | CP |
Marché > 20 000 € HT et < à 90 000 € HT -Néant | |||
Marché > 90 000 € HT et < 5 M € HT - Néant | |||
Marché > 5 M € HT - Néant | |||
Fournitures | Date | Attributaire | CP |
Marché > 20 000 € HT et < à 90 000 € HT -Néant | |||
Marché > 90 000 € HT et < 5 M € HT - Néant | |||
Marché > 5 M € HT - Néant | |||
Services | Date | Attributaire | CP |
Marché > 20 000 € HT et < à 90 000 € HT | |||
Equipe de maitrise d'oeuvre pour l'aménagement de l'extension de la ZAE de Boulagne à La Bégude de Mazenc | 21/02/2014 | Green Concept | 69300 |
Marché > 90 000 € HT et < 5 M € HT - Néant | |||
Marché > 5 M € HT - Néant |
2012
Travaux | Date | Attributaire | CP |
---|---|---|---|
Marché >20 000€ HT et < à 90 000 € HT | |||
Aménagements extérieurs à l'accueil de loisirs "La Ferme St-Pol" à La Bégude de Mazenc | 21/08/2012 | Les Jardins en Cascade | 26220 |
Marché > 90 000 € HT et <5 M € HT - Néant | |||
Marché >5 M € HT - Néant | |||
Fournitures | Date | Attributaire | CP |
Marché >20 000€ HT et < à 90 000 € HT | |||
Fourniture en bois déchiqueté de deux sites de chaufferies | 28/09/2012 | EURL Tardieu | 26220 |
Marché > 90 000 € HT et < 200 000 € HT - Néant | |||
Marché > 200 000 € HT | |||
Fourniture et pose de 127 colonnes semi enterrées | 04/10/2012 | TEMACO | 13700 |
Services | Date | Attributaire | CP |
Marché > 20 000 € HT et <90 000 € HT | |||
Etude juridique, technique et financière en vue de la modification du périmètre de la Communauté de Communes du Pays de Dieulefit à 6 communes du canton de Bourdeaux | 15/10/2012 | KPMG SA | 69300 |
Marché > 90 000 € HT et <200 000 € HT - Néant | |||
Marché > 200 000 € HT - Néant |